顧問弁護士業務(顧問契約)プラン等のご案内
顧問弁護士業務プラン・顧問弁護士業務内容

当事務所における顧問弁護士業務の概要を表でご案内します。
以下の表で使用しております記号は、
○=顧問弁護士業務の内容となる
▲=別途、費用が必要になる場合があります
×=別途、委任契約と弁護士費用をお願いします
ことを意味しております。
| ライトプラン | ベーシックプラン | スタンダードプラン | アドバンスプラン | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 月額顧問料(税込) | ¥33,000 | ¥55,000 | ¥88,000 | ¥110,000 | |
| 基本業務時間 | 1時間/月 | 2時間/月 | 3時間/月 | 4時間/月 | |
| 対応事件件数 | 1件 | 2件 | 3件 | 4件 | |
| 優先相談 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 緊急相談(※2) | × | ○ | ○ | ○ | |
| 電話相談及び電話による回答 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 電子メール相談及び回答 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 紛争が起きた時の受任 | ▲ | ○ | ○ | ○ | |
| EAP(従業員支援プログラム) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 業務委託・製造委託等の契約書リーガルチェック | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 英文契約書チェック(※3) | × | × | ○ | ○ | |
| 契約書作成 | × | ▲ | ○ | ○ | |
| 顧問弁護士業務以外の業務につき、 弁護士報酬減額割合 (※4) | 10% | 15% | 20% | 25% | |
| 他の専門家紹介 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 顧問表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 債権回収・売掛金回収 | |||||
| 交渉のサポート・アドバイス | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 内容証明郵便の作成・請求 | ○(月1件) | ○(月2件) | ○(月2件) | ○(月3件) | |
| 直接交渉 | × | × | × | ▲ | |
| 労働問題 | |||||
| 交渉のサポート・アドバイス | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 直接交渉 | × | × | ▲ | ○ | |
| 問題社員対応 | |||||
| 退職勧奨 | 違法にならないためのアドバイス | ○ | ○ | ○ | ○ |
| シナリオの作成 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 解雇 | 解雇できるかの見極め相談 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 解雇プロジェクトの計画策定 | ▲ | ○ | ○ | ○ | |
| 解雇処分通知書の作成 | × | ▲ | ○ | ○ | |
| 懲戒処分 | 懲戒処分のご相談 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 懲戒処分の通知書作成 | ▲ | ○ | ○ | ○ | |
| 告知聴聞手続きの書面作成 | × | ▲ | ○ | ○ | |
| 業務指導 | 業務指導に関するご相談 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 業務指導処分の通知書作成 | × | ▲ | ○ | ○ | |
| 労働基準監督署等への対応 | × | × | ○ | ○ | |
| 労働労組・ユニオンへの対応 | × | × | ○ | ○ | |
| 労働裁判への対応 | × | × | ○ | ○ | |
| ハラスメント対応 | |||||
| ハラスメント防止体制の整備サポート | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ハラスメント防止に関する規則策定 | × | ▲ | ○ | ○ | |
| ハラスメント事案の事実調査 | × | ○ | ○ | ○ | |
| ハラスメント対応の窓口対応 | × | ▲ | ○ | ○ | |
| ハラスメント対応に関する社内研修 | × | × | 〇 | ○ | |
| クレーム対応 | |||||
| 交渉のサポート・アドバイス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 直接交渉 | × | × | ▲ | ○ | |
